広角ズームレンズ調査
なにこれ
各社のシステムで広角ズームを実現したときの値段重量を調査するために書いたやつ。フルサイズは既に元々欲しかった広角単焦点あるので参考程度に載せる。
マイクロフォーサーズ
今持ってるやつ
| Name | Price | Weight |
|---|---|---|
| GX7mk3 | - | 450g |
| M.ZUIKO 7-14mm F2.8 | 10万 | 534g |
| LEICA 8-18mm F2.8-4.0 | 8万 | 315g |
| LUMIX 7-14mm F4.0 | 5万 | 300g |
Fujifilm
APS-Cなら最有力候補
| Name | Price | Weight | 換算 |
|---|---|---|---|
| XA-7 | 5万 | 320g | |
| XF10-24mm F4 | 6万 | 410g | 15-37mm |
| XF8-16mm F2.8 | 15万 | 805g | 12-25mm |
SONY
| Name | Price | Weight |
|---|---|---|
| α7C | 21万 | 509g |
| SAMYANG AF 14mm F2.8 | 5.3万 | 505g |
| SIGMA 14-24mm F2.8 | 14万 | 795g |
| FE12-24mm F4 | 15万 | 565g |
Lマウント
| Name | Price | Weight |
|---|---|---|
| SIGMA fp | 18万 | 422g |
| SIGMA 14-24mm F2.8 | 15万 | 795g |
Canon
| Name | Price | Weight |
|---|---|---|
| RP | 11万 | 485g |
| RF15-35mm F2.8 | 26万 | 840g |
| SAMYANG AF 14mm F2.8 | 7.7万 | 484g |
| TAMRON 15-30mm F2.8 | 10万 | 1110g |
| EF-EOSR | 1.2万 | 110g |
| EF14mm F2.8L | 7.5万 | 560g |
| EF14mm F2.8 II | 10.3万 | 645g |
Zマウント
| Name | Price | Weight | |
|---|---|---|---|
| Z6II | 24万 | 705g | |
| Z6 | 13万 | 675g | |
| Z5 | 14万 | 675g | |
| Z 14-30mm F4 | 12万 | 485g | |
| Z 14-24mm F2.8 | 29万 | 650g | |
| FTZ | 3.1万 | 135g | - |
| SIGMA 12-24mm F4.5-5.6 | 5万 | 670g | AF |